DATE | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 01 PM | 02 PM | 03 PM | 04 PM | 05 PM | 06 PM | 07 PM | 08 PM | 09 PM |
02/04/2022 |
380 1 |
134 8 | 269 7 |
339 5 | 130 4 |
567 8 | 145 0 |
228 2 | 570 2 |
577 9 | 349 6 |
677 0 |
03/04/2022 |
378 8 |
570 2 | 123 6 |
460 0 | 145 0 |
226 0 | 160 7 |
568 9 | 155 1 |
240 6 | 440 8 |
355 3 |
04/04/2022 |
223 7 |
560 1 | 779 3 |
480 2 | 150 6 |
458 7 | 890 7 |
139 3 | 230 5 |
388 9 | 160 7 |
555 7 |
05/04/2022 |
589 2 |
220 4 | 559 9 |
890 7 | 670 3 |
888 4 | 127 0 |
677 0 | 248 4 |
146 1 | 500 5 |
550 0 |
06/04/2022 |
440 8 |
780 5 | 166 3 |
227 1 | 360 9 |
900 9 | 570 2 |
100 1 | 235 0 |
350 8 | 245 1 |
244 0 |
07/04/2022 |
458 7 |
280 0 | 677 0 |
128 1 | 220 4 |
345 2 | 568 9 |
900 9 | 140 5 |
450 9 | 558 8 |
160 7 |
08/04/2022 |
250 7 |
346 3 | 235 0 |
150 6 | 477 8 |
248 4 | 345 2 |
156 2 | 455 4 |
578 0 | 228 2 |
145 0 |
09/04/2022 |
470 1 |
234 9 | 155 1 |
370 0 | 245 1 |
150 6 | 670 3 |
249 5 | 366 5 |
259 6 | 567 8 |
800 8 |
10/04/2022 |
255 2 |
456 5 | 180 9 |
788 3 | 346 3 |
135 9 | 259 6 |
799 5 | 237 2 |
000 0 | 340 7 |
144 9 |
11/04/2022 |
478 9 |
247 3 | 138 2 |
380 1 | 299 0 |
680 4 | 149 4 |
358 6 | 300 3 |
280 0 | 147 2 |
335 1 |
12/04/2022 |
599 3 |
135 9 | 349 6 |
358 6 | 890 7 |
190 0 | 240 6 |
235 0 | 139 3 |
378 8 | 156 2 |
299 0 |
13/04/2022 |
167 4 |
480 2 | 800 8 |
280 0 | 579 1 |
350 8 | 357 5 |
140 5 | 339 5 |
148 3 | 390 2 |
190 0 |
14/04/2022 |
350 8 |
235 0 | 180 9 |
667 9 | 900 9 |
146 1 | 770 4 |
110 2 | 380 1 |
677 0 | 345 2 |
260 8 |
15/04/2022 |
239 4 |
566 7 | 289 9 |
346 3 | 100 1 |
490 3 | 336 2 |
570 2 | 138 2 |
369 8 | 460 0 |
360 9 |
16/04/2022 |
230 5 |
120 3 | 470 1 |
300 3 | 137 1 |
566 7 | 457 6 |
460 0 | 160 7 |
345 2 | 900 9 |
340 7 |
17/04/2022 |
188 7 |
466 6 | 270 9 |
138 2 | 369 8 |
770 4 | 345 2 |
360 9 | 468 8 |
170 8 | 239 4 |
670 3 |
18/04/2022 |
470 1 |
456 5 | 157 3 |
777 1 | 390 2 |
667 9 | 227 1 |
469 9 | 900 9 |
140 5 | 166 3 |
188 7 |
19/04/2022 |
590 4 |
130 4 | 570 2 |
330 6 | 125 8 |
290 1 | 347 4 |
120 3 | 470 1 |
110 2 | 349 6 |
000 0 |
20/04/2022 |
677 0 |
336 2 | 440 8 |
180 9 | 249 5 |
470 1 | 119 1 |
290 1 | 255 2 |
339 5 | 128 1 |
246 2 |
21/04/2022 |
300 3 |
118 0 | 345 2 |
579 1 | 566 7 |
145 0 | 460 0 |
379 9 | 158 4 |
112 4 | 100 1 |
246 2 |
22/04/2022 |
355 3 |
880 6 | 479 0 |
179 7 | 669 1 |
790 6 | 368 7 |
110 2 | 346 3 |
155 7 | 340 7 |
366 5 |
23/04/2022 |
470 1 |
890 7 | 138 2 |
260 8 | 667 9 |
568 9 | 469 9 |
235 0 | 359 7 |
370 0 | 137 1 |
179 7 |
24/04/2022 |
113 5 |
788 3 | 568 9 |
480 2 | 160 7 |
489 1 | 788 3 |
200 2 | 235 0 |
117 9 | 123 6 |
567 8 |
25/04/2022 |
166 3 |
490 3 | 268 6 |
670 3 | 147 2 |
360 9 | 550 0 |
159 5 | 280 0 |
444 2 | 789 4 |
445 3 |
26/04/2022 |
560 1 |
190 0 | 345 2 |
567 8 | 370 0 |
679 2 | 466 6 |
356 4 | 145 0 |
668 0 | 227 1 |
110 2 |
27/04/2022 |
455 4 |
190 0 | 880 6 |
450 9 | 168 5 |
258 5 | 467 7 |
128 1 | 244 0 |
157 3 | 223 7 |
550 0 |
28/04/2022 |
177 5 |
569 0 | 789 4 |
114 6 | 356 4 |
128 1 | 789 4 |
356 4 | 300 3 |
226 0 | 470 1 |
135 9 |
29/04/2022 |
390 2 |
160 7 | 569 0 |
348 5 | 600 6 |
145 0 | 135 9 |
229 3 | 780 5 |
119 1 | 467 7 |
100 1 |
30/04/2022 |
169 6 |
457 6 | 789 4 |
346 3 | 226 0 |
340 7 | 569 0 |
170 8 | 680 4 |
348 5 | 579 1 |
145 0 |
01/05/2022 |
118 0 |
450 9 | 679 2 |
777 1 | 470 1 |
117 9 | 366 5 |
100 1 | 668 0 |
570 2 | 128 1 |
670 3 |
02/05/2022 |
110 2 |
340 7 | 140 5 |
467 7 | 258 5 |
480 2 | 880 6 |
360 9 | 144 9 |
788 3 | 345 2 |
234 9 |
03/05/2022 |
355 3 |
900 9 | 177 5 |
479 0 | 180 9 |
689 3 | 128 1 |
500 5 | 460 0 |
288 8 | 459 8 |
134 8 |
04/05/2022 |
390 2 |
155 1 | 580 3 |
135 9 | 557 7 |
470 1 | 134 8 |
356 4 | 469 9 |
699 4 | 227 1 |
250 7 |
05/05/2022 |
389 0 |
188 7 | 560 1 |
180 9 | 559 9 |
470 1 | 289 9 |
179 7 | 660 2 |
300 3 | 223 7 |
147 2 |
06/05/2022 |
249 5 |
348 5 | 330 6 |
468 8 | 268 6 |
236 1 | 680 4 |
677 0 | 478 9 |
140 5 | 469 9 |
158 4 |
07/05/2022 |
236 1 |
156 2 | 250 7 |
146 1 | 560 1 |
389 0 | 470 1 |
235 0 | 460 0 |
336 2 | 125 8 |
244 0 |
08/05/2022 |
256 3 |
379 9 | 100 1 |
000 0 | 245 1 |
440 8 | 356 4 |
159 5 | 350 8 |
500 5 | 137 1 |
234 9 |
09/05/2022 |
480 2 |
556 6 | 139 3 |
240 6 | 990 8 |
190 0 | 370 0 |
130 4 | 457 6 |
155 1 | 450 9 |
670 3 |
10/05/2022 |
126 9 |
357 5 | 355 3 |
670 3 | 155 1 |
456 5 | 360 9 |
900 9 | 256 3 |
477 8 | 246 2 |
100 1 |
11/05/2022 |
577 9 |
134 8 | 470 1 |
289 9 | 223 7 |
340 7 | 240 6 |
489 1 | 444 2 |
600 6 | 669 1 |
358 6 |
12/05/2022 |
340 7 |
120 3 | 236 1 |
100 1 | 233 8 |
445 3 | 199 9 |
377 7 | 278 7 |
500 5 | 237 2 |
577 9 |
13/05/2022 |
356 4 |
448 6 | 124 7 |
560 1 | 127 0 |
349 6 | 245 1 |
128 1 | 279 8 |
220 4 | 566 7 |
300 3 |
14/05/2022 |
390 2 |
689 3 | 250 7 |
127 0 | 367 6 |
588 1 | 160 7 |
550 0 | 279 8 |
300 3 | 378 8 |
880 6 |
15/05/2022 |
450 9 |
120 3 | 457 6 |
129 2 | 220 4 |
557 7 | 280 0 |
567 8 | 100 1 |
168 5 | 500 5 |
228 2 |
16/05/2022 |
359 7 |
114 6 | 670 3 |
146 1 | 288 8 |
166 3 | 379 9 |
259 6 | 189 8 |
557 7 | 389 0 |
570 2 |
17/05/2022 |
347 4 |
669 1 | 560 1 |
359 7 | 245 1 |
145 0 | 667 9 |
237 2 | 690 0 |
220 4 | 148 3 |
389 0 |
18/05/2022 |
156 2 |
270 9 | 890 7 |
235 0 | 120 3 |
568 9 | 478 9 |
566 7 | 490 3 |
128 1 | 900 9 |
369 8 |
19/05/2022 |
236 1 |
569 0 | 550 0 |
268 6 | 158 4 |
348 5 | 360 9 |
468 8 | 445 3 |
188 7 | 589 2 |
690 5 |
20/05/2022 |
678 1 |
145 0 | 126 9 |
370 0 | 348 5 |
245 1 | 890 7 |
266 4 | 135 9 |
340 7 | 125 8 |
680 4 |
21/05/2022 |
479 0 |
120 3 | 230 5 |
668 0 | 458 7 |
780 5 | 240 6 |
899 6 | 689 3 |
588 1 | 234 9 |
278 7 |
22/05/2022 |
137 1 |
335 1 | 355 3 |
235 0 | 200 2 |
260 8 | 223 7 |
889 5 | 388 9 |
358 6 | 100 1 |
577 9 |
23/05/2022 |
455 4 |
670 3 | 190 0 |
123 6 | 225 9 |
349 6 | 477 8 |
189 8 | 900 9 |
140 5 | 278 7 |
146 1 |
24/05/2022 |
480 2 |
550 0 | 469 9 |
119 1 | 234 9 |
136 0 | 135 9 |
778 2 | 138 2 |
245 1 | 166 3 |
457 6 |
25/05/2022 |
177 5 |
800 8 | 145 0 |
120 3 | 459 8 |
590 4 | 220 4 |
670 3 | 357 5 |
134 8 | 359 7 |
290 1 |